Results 2025
2025年 FIMトライアル・デ・ナシオン
日本代表選出。
インターナショナルクラス 準優勝🥈
日本代表チーム
〈ライダー〉
小川 毅士(38歳)
廣畑 伸哉(20歳)
黒山 陣 (16歳)
〈アシスタント〉
黒山 二郎
Jordi Crespi(ジョルディ・クレスピー)
〈監督 兼 戦略マネージャー〉
藤波 貴久
〈団長〉
小谷 徹
大会概要
大会名 : FIMトライアル・デ・ナシオン
期間 : 2025年9月20日(土)~21日(日)
会場 : イタリア / トルメツッオ
2025年 スペイン選手権 TRIAL2
| Rd. | 日程 | 会場 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 第一戦 | 1月25日〜26日 | ABRERA | 7 |
| 第二戦 | 3月29日 | ARTEIXO I | 9 |
| 第三戦 | 3月30日 | ARTEIXO II | 3 |
| 第四戦 | 6月14日〜15日 | ST. JULIÁ DE LORIA | 4 |
| 第五戦 | 7月26日 | POBLADURA I | 6 |
| 第六戦 | 7月27日 | POBLADURA II | 7 |
| 第七戦 | 9月27日 | ENTRIMO | 2 |
2025年 世界選手権 TRIAL2
| Rd. | 日程 | 会場 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 第一戦 | 4月4日〜6日 | スペイン / BENAHAVIS | D1:16/D2:13 |
| 第二戦 | 4月11日〜13日 | ポルトガル / VIANA DO CASTELO | D1:22/D2:18 |
| 第三戦 | 5月16日〜18日 | 日本 / MOTEGI | D1:17/D2:26 |
| 第四戦 | 5月30日〜6月1日 | フランス / CALVI | D1:15/D2:15 |
| 第五戦 | 6月7日〜8日 | サンマリノ / BALDASSERONA | D1:16/D2:15 |
| 第六戦 | 7月12日〜13日 | アメリカ / EXETER, RHODE ISLAND | D1:17/D2:15 |
| 第七戦 | 9月6日〜7日 | イギリス / Boughton House Estate | D1:23/D2:20 |
2025年 ギャラリー











